生成AI開発のハードルは、2025年にはドラッグ&ドロップと自然言語プロンプトまで急低下しました。Flowise、Copilot Studio、Zapier AIといったノーコード基盤を使えば、非エンジニアでも数クリックでRAG検索、業務エージェント、マルチチャネルチャットボットを構築し、APIとして即公開できます。導入コストや保守負荷を抑えつつPoCを高速化できる点も大きな魅力です。

この記事の内容は上記のGPTマスター放送室でわかりやすく音声で解説しています。
非エンジニアでも使えるノーコード開発ツール
以下は、2025年5月時点で“ほぼコードを書かずに”LLM/生成AIアプリやエージェントを組み立てられる主要ツール20選です。純然たる“ノーコード”と“ローコード寄りだけれどドラッグ&ドロップ中心”の両方を含め、実務で広く言及されるプロダクトを網羅しました。
ツール | 作れるもの / 主な用途 | 強みの概要 |
---|---|---|
Flowise | LLMワークフロー・RAG・エージェント | LangChainをGUI化。ブロックを繋ぐだけでAPIエンドポイント公開まで可。OSSでセルフホスティングも簡単。 |
Langflow | エージェント/RAGアプリ | Pythonベースのビジュアルフロー。主要LLM・ベクタDBと“何でも”接続できる。 |
Microsoft Copilot Studio | MS365/Teams連携エージェント | プロンプト+フローだけで業務Botを公開。組織向けSSO/監査ログも標準。 |
Google Vertex AI Agent Builder | フルマネージドAIエージェント | LangGraph等で組んだフローをそのままGCPにデプロイ。スケールと監視が楽。 |
Salesforce Einstein 1 Studio | CRM内のCopilot/AIアクション | ノーコードでモデル作成・プロンプト・アクションをGUI登録、Data Cloudと直結。 |
Zapier AI Chatbots / Actions | チャットボット+自動ワークフロー | 6,000以上のSaaS連携をドラッグ操作だけで自動化。生成AIで条件分岐も。 |
Make.com AI Agents | マルチステップ自動化・エージェント | 200+ AIアプリテンプレ。視覚的シナリオにLLMを挿し込むだけ。 |
Bubble AI | Webアプリ全般 | プロンプト補完でUIもビジネスロジックも自動生成、ワンクリック公開。 |
Glide AI | スマホ/業務アプリ | スプレッドシート感覚でAIカラム追加→即アプリ化。 |
Appsmith AI | 社内ツール+AIダッシュボード | OSSでセルフホスト可。45+ウィジェット+AIアシスタント搭載。 |
n8n AI Agents | 自律ワークフロー | ソース可視のフロー型オートメーション。AIノードで画像・音声処理まで。 |
StackAI | ノーコードAIエージェント | Y Combinator発。Snowflake/Salesforce等へノーコード統合。 |
Botpress | 多言語チャットボット | GUIフロー+分析機能。オンプレ/クラウド両対応。 |
ChatFuel | セールス用チャットエージェント | Instagram/WhatsApp等のDM自動応答を数クリックで構築。 |
IBM watsonx.ai AgentLab | 企業向け会話AI・RAG | ドラッグ&ドロップ+厳格なガバナンス。HIPAA準拠も可能。 |
AutoGPT GUI (各種ラッパー) | マルチステップ自律エージェント | OSS版AutoGPTをGUI化、目標→タスク分解→実行をノーコードで。 |
AnythingLLM | デスクトップRAG+Agent Flow Builder | ローカルLLM/Ollama対応、ノーコードで複数エージェントを組成。 |
Lyzr AI | 社内向けメール/ドキュメントエージェント | 同一フローをノーコード・コード双方で編集可能。 |
RAGArch | ノーコードRAGパイプライン | クリック操作でデータ取込〜ベクタDB接続〜API公開まで一気通貫。 |
Budibase + AIプラグイン | 内部業務アプリ+AI機能 | OSS低コード基盤にAI列やWorkflowを追加、自前データで推論。 |
使い分けのヒント
- とにかく早くPoC
Flowise/Langflow/RAGArchなどOSS系は数分でローカル起動、無料枠のOpenAIキーで試せる。 - 業務データ・権限管理が厳しい
Copilot Studio、Einstein 1 Studio、watsonx.aiはシングルサインオンや監査ログを標準装備。 - ノンデザイナーでもUIまで生成したい
Bubble AI、Glide AIは画面設計まで自動生成してくれるのでLPや社内ポータル向き。 - 複雑な自律タスクを回したい
StackAI、AnythingLLM、AutoGPT系+Make/n8nで「長時間走るエージェント+周辺自動化」。
注意点と補足
- “ノーコード”と謳われても、APIキー管理やエラー解決のために最低限の技術リテラシーは必須です。
- 上記以外にも Retool AI、Power Automate AI Builder、LangChain Studio など選択肢は多数あり。ユースケースとセキュリティ要件をまず整理すると選びやすくなります。
具体的なノーコード開発ツールの活用事例
機能要件と最適ツールについて具体的な事例を考えてみました。
機能要件 | 推奨ツール & ひと言理由 |
---|---|
自社PDF・HTML数千ページをベースにしたRAGチャットボット(ドキュメント取込→分割→ベクタDB→Retriever→LLM) | Flowise:LangChain互換のドラッグUIで全チェーンを数分で組立て、エンドポイントも自動生成。セルフホスト可で機密文書でも安心。 |
複数SaaSと連携した顧客問い合わせ自動応答+CRM登録(Webフォーム→AI判定→Slack通知→HubSpot更新) | Zapier AI Chatbots / Actions:6,000以上のSaaSコネクタをGUIで接続でき、LLM応答条件をノーコード設定。PoCなら無料枠で即試験。 |
社内SSO対応のTeams上AIアシスタント(FAQ検索+ワークフロー呼び出し+監査ログ) | Microsoft Copilot Studio:Azure AD連携・ガバナンス機能が標準。ドラッグでAgentを作成し、社内365環境に安全配備できる。 |
情報検索・自動化・社内利用の主要シナリオを網羅でき、ノーコードだからこそ短期間で実戦投入が可能です。